THÔNG TIN, DỮ LIỆU VỀ BẤT ĐỘNG SẢN, DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN TRƯỚC KHI ĐƯA VÀO KINH DOANH TẠI LÔ ĐẤT CÓ KÝ HIỆU THLC THUỘC KHU ĐÔ THỊ NAM THĂNG LONG – GIAI ĐOẠN II, PHƯỜNG ĐÔNG NGẠC, QUẬN BẮC TỪ LIÊM VÀ PHƯỜNG PHÚ THƯỢNG, QUẬN TÂY HỒ, HÀ NỘI
I | THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN | |||||||
1 | Tên chủ đầu tư: CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN KHU ĐÔ THỊ NAM THĂNG LONG | |||||||
2 | Mã số thuế: 0101013679 | |||||||
3 | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: 3262751722 | |||||||
4 | Địa điểm thực hiện dự án: tại phường Phú Thượng, phường Nhật Tân và phường Xuân La (thuộc quận Tây Hồ) và phường Đông Ngạc, phường Xuân Đỉnh (thuộc quận Bắc Từ Liêm), thành phố Hà Nội | |||||||
5 | Quy mô dự án (ha): khoảng 301 ha | |||||||
6 | Tổng vốn đầu tư (tỷ đồng): 56.473.483.000.000 VNĐ (Năm mươi sáu nghìn bốn trăm bảy mươi ba tỷ, bốn trăm tám mươi ba triệu đồng) | |||||||
7 | Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu số 1792/GP (ngày 30/12/1996) | |||||||
8 | Tiến độ dự án được duyệt:
– Hoàn thành việc đầu tư, xây dựng hệ thống công trình hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trên toàn bộ diện tích đất của Dự án trong vòng 3 năm kể từ ngày toàn bộ diện tích đất sử dụng của Dự án được giải phóng mặt bằng và bàn giao chính thức. – Hoàn thành việc đầu tư, xây dựng và đưa vào sử dụng trong vòng 5 năm kể từ ngày điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. |
|||||||
II | THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN | |||||||
1 | Quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư dự án bất động sản: UBND thành phố Hà Nội có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 3262751722 chứng nhận lần đầu ngày 16/6/2008; chứng nhận điều chỉnh lần thứ 3 ngày 03 tháng 01 năm 2025 về việc chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị Nam Thăng Long – Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long. | |||||||
2 | Quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền:
– Thủ tướng Chính phủ có Quyết định số 1106/TTg ngày 19/12/1997 về việc cho Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội thuê đất để góp vốn liên doanh trong Công ty TNHH phát triển khu đô thị Nam Thằng Long; UBND Thành phố có Quyết định số 3741/QĐ-UBND ngày 22/7/2009 về việc điều chỉnh tên đơn vị thuê đất và diện tích đất thuê để thực hiện dự án khu đô thị Nam Thăng Long tại phường Phú Thượng, phường Nhật Tân và phường Xuân La (thuộc quận Tây Hồ) và xã Đông Ngạc, xã Xuân Đỉnh (huyện Từ Liêm), thành phố Hà Nội đã được Thủ tướng Chính phủ cho thuê đất tại Quyết định số 1106/TTg ngày 19/12/1997. – Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC và UBND thành phố Hà Nội đã ký Hợp đồng thuê đất số 08/HĐTĐNN ngày 06/01/2010. |
|||||||
3 | Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng của dự án được phê duyệt:
– Quyết định số 114/2004/QĐ-UB ngày 28 tháng 7 năm 2004 của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn Quy hoạch chi tiết Khu Đô Thị Nam Thăng Long giai đoạn II, tỷ lệ 1/500; Quyết định số 115/2004/QD-UB ngày 28/7/2004 của Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội về việc phê chuẩn Quy hoạch chi tiết Khu Đô Thị Nam Thăng Long giai đoạn II, tỷ lệ 1/500 (“Quy Hoạch Chi Tiết”); – Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 18 tháng 03 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn II tỉ lệ 1/500 tại các ô đất có ký hiệu 3-P, I.B.26-NO, I.B.27-CX, I.B.28-CX, I.C.36-NO, I.C.37-TH, I.C.38-THCS, I.C.39-HC, I.C.40-MG, 4-THPT and I.B.29-NO, I.B.30-CX, I.B.31-CX (“Quy Hoạch Chi Tiết Điều Chỉnh”); |
|||||||
4 | Hợp đồng mẫu được sử dụng để ký kết trong giao dịch kinh doanh bất động sản: | |||||||
III | THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG HÌNH THÀNH TRONG TƯƠNG LAI | |||||||
1 | Thông báo kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc Thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở của cơ quan nhà nước có thẩm quyền: Ngày 14/06/2022, Cục Quản lý hoạt động xây dựng – Bộ Xây dựng đã ban hành Văn bản số 155/HĐXD-QLKT về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng các công trình Bãi đỗ xe tại ô đất 3-P, Trường học liên cấp tại ô đất THLC, Khu nhà ở thấp tầng tại các ô đất TT-01 đến TT-19, CX-01 đến CX-04 và TT-20 đến TT-37, CX-05 của dự án Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn II | |||||||
2 | Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải cấp giấy phép xây dựng: Ngày 24/11/2023, Sở Xây dựng – UBND Thành phố Hà Nội đã cấp Giấy phép xây dựng số 29/GPXD cho Công ty TNHH Phát triển KĐT Nam Thăng Long được phép xây dựng công trình trường học liên cấp tại Lô đất THLC thuộc Dự án Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn II. | |||||||
3 | Thông báo khởi công xây dựng công trình: Thông báo khởi công xây dựng công trình số số CV-LD 301/2024 ngày 16/08/2024 của Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long đối với công trình trường học liên cấp tại Lô đất THLC thuộc Dự án Khu đô thị Nam Thăng Long giai đoạn II. | |||||||
4 | Nghiệm thu công trình hạ tầng, kỹ thuật:
– Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng số 01/HTCT tháng 11/2022 giữa của Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty TNHH Một thành viên đối với đường và hệ thống thoát nước mưa RD04-35-36-38-39 trong phạm vi Lô P – Giai đoạn 2. – Biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng số 01/HTCT ngày 15/01/2024 giữa của Công ty TNHH Phát triển Khu đô thị Nam Thăng Long và Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC – Công ty TNHH Một thành viên đối với đường và hệ thống thoát nước mưa RD08 đoạn từ D2 đến C2+7.25 – Giai đoạn 2 |
|||||||
5 | Giấy tờ chứng minh đã được nghiệm thu hoàn thành xây dựng phần móng theo quy định của pháp luật về xây dựng đối với trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có nhà ở: Không thuộc trường hợp này. | |||||||
6 | Giấy tờ về quyền sử dụng đất (Có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất) | |||||||
– Quyết định giao đất: Quyết định số 1106/TTg ngày 19/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc cho Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị Hà Nội thuê đất để góp vốn liên doanh trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn phát triển khu Đô thị Nam Thăng Long | ||||||||
– Quyết định cho thuê đất và hợp đồng về cho thuê quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai: Hợp đồng thuê đất số 08/HĐTĐNN ngày 06/01/2010 giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô Thị. | ||||||||
– Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất | ||||||||
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất | ||||||||
– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở | ||||||||
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | ||||||||
– Giấy chứng nhận khác về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai | ||||||||
7 | Văn bản cam kết phát hành bảo lãnh quy định tại khoản 2 Điều 26 Luật Kinh doanh bất động sản của ngân hàng thương mại trong nước, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam: Không thuộc trường hợp này. | |||||||
8 | Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua: Không thuộc trường hợp này. | |||||||
9 | Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có): Không thuộc trường hợp này. | |||||||
10 | Việc thế chấp nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng, quyền sử dụng đất, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh: Không thuộc trường hợp này. | |||||||
11 | Thông tin về phần diện tích sử dụng chung đối với bất động sản là nhà chung cư, công trình xây dựng, tòa nhà hỗn hợp nhiều mục đích sử dụng: Không thuộc trường hợp này. | |||||||
IV | THÔNG TIN VỀ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CÓ SẴN | |||||||
1 | Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở | |||||||
Hoặc: | ||||||||
– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất | ||||||||
– Giấy chứng nhận khác về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất | ||||||||
– Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở | ||||||||
– Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng | ||||||||
2 | Các thông tin khác | |||||||
– Các hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng bất động sản (nếu có) | ||||||||
– Việc thế chấp nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng quyền sử dụng đất, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh | ||||||||
V | THÔNG TIN VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ CÓ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRONG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN | |||||||
1 | Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất đã có hạ tầng kỹ thuật | |||||||
2 | Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản đủ điều kiện được chuyển nhượng cho cá nhân tự xây dựng nhà ở | |||||||
3 | Giấy tờ về việc hoàn thành đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết, theo tiến độ dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt | |||||||
4 | Giấy tờ về việc chủ đầu tư dự án đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về đất đai (tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và các loại thuế, phí, lệ phí liên quan) | |||||||
5 | Các thông tin khác: | |||||||
– Các hạn chế về quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản (nếu có) | ||||||||
– Việc thế chấp quyền sử dụng đất, dự án bất động sản đưa vào kinh doanh | ||||||||
VI | LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP | |||||||
1 | Doanh nghiệp Việt Nam | |||||||
2 | Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: X | |||||||
VII | DỰ ÁN CHUYỂN NHƯỢNG (Nếu có) | |||||||
Thông tin chi tiết về toàn bộ dự án hoặc phần dự án chuyển nhượng | ||||||||
1 | Tên chủ đầu tư nhận chuyển nhượng: ……………..……………..……………..…………… | |||||||
2 | Địa điểm dự án chuyển nhượng:…………………………………………………………….. | |||||||
3 | Quy mô của dự án chuyển nhượng (theo Quyết định số…………):………………………… | |||||||
4 | Tổng vốn đầu tư/tổng mức đầu tư (tỷ đồng):………………………………………………… | |||||||
5 | Thời hạn hoạt động của dự án: …… năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu | |||||||
6 | Tiến độ dự án được duyệt (từ ……… đến ………) | |||||||
7 | Văn bản pháp lý của dự án chuyển nhượng (các tài liệu được gửi kèm theo định dạng pdf) | |||||||
– Giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng | ||||||||
– Quyết định của cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển nhượng | ||||||||
– Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng hoặc bản vẽ kiến trúc cảnh quan (nếu có) | ||||||||
– Giấy phép xây dựng hoặc thông báo khởi công | ||||||||
VIII | BẤT ĐỘNG SẢN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐƯA VÀO GIAO DỊCH | |||||||
STT | Loại hình bất động sản | Cơ cấu loại hình bất động sản của dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, thẩm định dự án đầu tư xây dựng (Kê khai trước khi có thông báo khởi công xây dựng hoặc trước khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng để thực hiện dự án (nếu có)) | Bất động sản đủ điều kiện giao dịch trong kỳ báo cáo (Kê khai trước khi dự án có thông báo đủ điều kiện giao dịch, bán nhà ở hình thành trong tương lai, trước khi chủ đầu tư đưa bất động sản của dự án ra giao dịch) | Lũy kế sản phẩm bất động sản đủ điều kiện đưa vào giao dịch | ||||
Số lượng (căn, phòng, lô) | Diện tích (m2) | Tiến độ triển khai xây dựng | Số lượng (căn, phòng, lô) | Diện tích (m2) | Số lượng (căn, phòng, lô) | Diện tích (m2) | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | BẤT ĐỘNG SẢN NHÀ Ở | |||||||
1.1 | NHÀ Ở THƯƠNG MẠI | |||||||
1.1.1 | Nhà ở (Biệt thự, liền kề và nhà ở độc lập) | |||||||
1.1.2 | Chung cư | |||||||
1.1.3 | Đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản cho cá nhân tự xây dựng nhà ở (theo hình thức phân lô, bán nền) | |||||||
1.2 | NHÀ Ở XÃ HỘI | |||||||
1.2.1 | Nhà ở riêng lẻ | |||||||
1.2.2 | Chung cư | |||||||
1.3 | NHÀ Ở CÔNG NHÂN TẠI KHU CÔNG NGHIỆP | |||||||
Chung cư | ||||||||
2 | CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI, DỊCH VỤ, VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI | |||||||
2.1 | Văn phòng | |||||||
2.2 | Trung tâm thương mại | |||||||
2.3 | Văn phòng kết hợp lưu trú | |||||||
2.4 | Căn hộ lưu trú | |||||||
3 | BẤT ĐỘNG SẢN DU LỊCH | |||||||
3.1 | Biệt thự du lịch | |||||||
3.2 | Căn hộ du lịch | |||||||
4 | BẤT ĐỘNG SẢN KHU CÔNG NGHIỆP | |||||||
4.1 | Nhà xưởng sản xuất | |||||||
4.2 | Đất (dùng cho mục đích sản xuất, kinh doanh tại khu công nghiệp) | |||||||
5 | CÁC LOẠI HÌNH BẤT ĐỘNG SẢN KHÁC | |||||||
5.1 | Công trình y tế | |||||||
5.2 | Công trình giáo dục | Khối trường liên cấp 01 và 02 (09 tầng + 01 hầm (trên mái có tum thang, phần khối tháp trang trí) | Diện tích xây dựng: Khoảng 11.314 m2
Tổng diện tích sàn: Khoảng 96.526,4m2 |
Phù hợp với Quyết định số 1460/QĐ-TTg ngày 22/11/2024 | Khối trường liên cấp 01 và 02 (09 tầng + 01 hầm (trên mái có tum thang, phần khối tháp trang trí) | Diện tích xây dựng: Khoảng 11.314 m2
Tổng diện tích sàn: Khoảng 96.526,4m2 |
Khối trường liên cấp 01 và 02 (09 tầng + 01 hầm (trên mái có tum thang, phần khối tháp trang trí) | Diện tích xây dựng: Khoảng 11.314 m2
Tổng diện tích sàn: Khoảng 96.526,4m2 |
Khối mầm non: 05 tầng (Trên mái có tum thang, phần khối tháp trang trí) | Diện tích xây dựng: Khoảng 2.317 m2
Tổng diện tích sàn: Khoảng 9.525 m2 |
Phù hợp với Quyết định số 1460/QĐ-TTg ngày 22/11/2024 | Khối mầm non: 05 tầng (Trên mái có tum thang, phần khối tháp trang trí) | Diện tích xây dựng: Khoảng 2.317 m2
Tổng diện tích sàn: Khoảng 9.525 m2 |
Khối mầm non: 05 tầng (Trên mái có tum thang, phần khối tháp trang trí) | Diện tích xây dựng: Khoảng 2.317 m2
Tổng diện tích sàn: Khoảng 9.525 m2 |
||
Khối công trình phụ trợ: 1 tầng | + Diện tích xây dựng: Khoảng 331 m2
+ Tổng diện tích sàn: Khoảng 331 m2 |
Phù hợp với Quyết định số 1460/QĐ-TTg ngày 22/11/2024 | Khối công trình phụ trợ: 1 tầng | + Diện tích xây dựng: Khoảng 331 m2
+ Tổng diện tích sàn: Khoảng 331 m2 |
Khối công trình phụ trợ: 1 tầng | + Diện tích xây dựng: Khoảng 331 m2
+ Tổng diện tích sàn: Khoảng 331 m2 |
||
5.3 | Công trình văn hóa | |||||||
5.4 | Công trình thể dục thể thao | |||||||
5.5 | Công trình dịch vụ công cộng |